| 11-12 Oregon | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Devoe Joseph* | 34 | 4-8 | 2-4 | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
| Garrett Sim* | 32 | 4-7 | 3-3 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
| E.J. Singler* | 32 | 7-10 | 3-5 | 3-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | ||||||||
| Carlos Emory | 24 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| Tony Woods* | 21 | 5-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||||||||
| Jeremy Jacob* | 16 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| Tyrone Nared | 14 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Johnathan Loyd | 14 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
| Olu Ashaolu | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 29-53 | 11-18 | 11-17 | 35 | 20 | 3 | 4 | 15 | 18 | 80 | ||||||||
| 54.7% | 61.1% | 64.7% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter
| 11-12 Gonzaga | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TP | |||||||||
| Kevin Pangos* | 31 | 4-11 | 3-8 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
| Elias Harris* | 30 | 4-11 | 1-6 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| Gary Bell, Jr.* | 29 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Robert Sacre* | 28 | 5-11 | 0-0 | 7-8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | ||||||||
| Sam Dower | 17 | 3-7 | 0-1 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||||
| Mike Hart* | 16 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| David Stockton | 16 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Guy Landry Edi | 11 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Marquise Carter | 8 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Mathis Monninghoff | 8 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Ryan Spangler | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| TOTALS | 200 | 23-58 | 5-20 | 19-24 | 31 | 14 | 2 | 7 | 11 | 14 | 70 | ||||||||
| 39.7% | 25.0% | 79.2% | |||||||||||||||||
* - denotes game starter